Конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. Те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, по согласованию с редакцией ЦИК «Рейтинг» получали такую возможность. Следует иметь в виду, что издатели периодически предоставляют слово и тем экспертам, позиция которых противоречит общим выводам исследования. Порой на страницах рейтинга одновременно высказываются эксперты, представляющие прямо противоположные мнения. Подобная практика является осознанной и позволяет публично представить максимально широкий спектр мнений сообщества.
В таблицах и аналитической части «Национального рейтинга губернаторов» отмечаются предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в 2016 году. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).
Первая группа рейтинга
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
1 | СОБЯНИН Сергей Семёнович | Город федерального значения Москва |
2 | ЯКУШЕВ Владимир Владимирович | Тюменская область |
3 | МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан |
4 | ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич | Ленинградская область |
5 | КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий автономный округ |
6 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Город федерального значения Санкт-Петербург |
7 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович | Чеченская Республика |
8 | КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович | Краснодарский край |
9 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич | Воронежская область |
10 | ХАМИТОВ Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан |
11 | САВЧЕНКО Евгений Степанович | Белгородская область |
12 | АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич | Калужская область |
13 | ИЛЮХИН Владимир Иванович | Камчатский край |
14 | ШПОРТ Вячеслав Иванович | Хабаровский край |
15 | ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич | Ростовская область |
16 | ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич | Чувашская Республика |
17 | ДЮМИН Алексей Геннадьевич с 02.02.2016. Сменил В.С.Груздева | Тульская область |
18 | ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович | Ставропольский край |
19 | КОЖЕМЯКО Олег Николаевич | Сахалинская область |
20 | КОШИН Игорь Викторович | Ненецкий автономный округ |
21 | КОМАРОВА Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
22 | ОРЛОВА Светлана Юрьевна | Владимирская область |
23 | БАСАРГИН Виктор Фёдорович | Пермский край |
24 | ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия |
25 | ПЕЧЁНЫЙ Владимир Петрович | Магаданская область |
Вторая группа рейтинга
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
26 | МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич с 28.07.2016. Сменил С.Н.Ястребова | Ярославская область |
27 | АКСЁНОВ Сергей Валерьевич | Республика Крым |
28 | МИТИН Сергей Герасимович | Новгородская область |
29 | ЕВКУРОВ Юнус-бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия |
30 | МОРОЗОВ Сергей Иванович | Ульяновская область |
31 | НИКИТИН Александр Валерьевич | Тамбовская область |
32 | ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика |
33 | ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич | Республика Коми |
34 | ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич | Московская область |
35 | КОПИН Роман Валентинович | Чукотский автономный округ |
36 | ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович | Смоленская область |
37 | АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан |
38 | КОНЬКОВ Павел Алексеевич | Ивановская область |
39 | БЕРГ Юрий Александрович | Оренбургская область |
40 | МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич | Республика Марий Эл |
41 | БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович | Пензенская область |
42 | КОКОВ Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика |
43 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская область |
44 | СИТНИКОВ Сергей Константинович | Костромская область |
45 | МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович | Приморский край |
46 | КУВШИННИКОВ Олег Александрович | Вологодская область |
47 | БОГОМАЗ Александр Васильевич | Брянская область |
48 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край |
49 | КОРОЛЁВ Олег Петрович | Липецкая область |
50 | РУДЕНЯ Игорь Михайлович с 02.03.2016. Сменил А.В.Шевелёва | Тверская область |
51 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская область |
52 | АЛИХАНОВ Антон Андреевич с 06.10.2016. Сменил Е.Н.Зинчева | Калининградская область |
53 | ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович | Орловская область |
54 | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич | Курская область |
55 | СОЛОВЬЁВ Александр Васильевич | Удмуртская Республика |
56 | ЖИЛКИН Александр Александрович | Астраханская область |
57 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Республика Тыва |
58 | ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович с 28.07.2016. Сменил С.И.Меняйло | Город федерального значения Севастополь |
59 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович | Нижегородская область |
60 | БОЧАРОВ Андрей Иванович | Волгоградская область |
Третья группа рейтинга
№ | глава субъекта РФ | субъект РФ |
61 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская область |
62 | КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович | Свердловская область |
63 | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская область |
64 | БОРИСОВ Егор Афанасьевич | Республика Саха (Якутия) |
65 | ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович с 28.07.2016. Сменил Н.Ю.Белых | Кировская область |
66 | ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович | Челябинская область |
67 | РАДАЕВ Валерий Васильевич | Саратовская область |
68 | КОЗЛОВ Александр Александрович | Амурская область |
69 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Республика Хакасия |
70 | МЕРКУШКИН Николай Иванович | Самарская область |
71 | ОРЛОВ Алексей Маратович | Республика Калмыкия |
72 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | Иркутская область |
73 | ЖДАНОВА Наталья Николаевна с 17.02.16. Сменила К.К.Ильковского | Забайкальский край |
74 | ОРЛОВ Игорь Анатольевич | Архангельская область |
75 | КОВАЛЁВ Олег Иванович | Рязанская область |
76 | БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович с 15.09.2016. Сменил Т.К.Агузарова | Республика Северная Осетия-Алания |
77 | КОКОРИН Алексей Геннадьевич | Курганская область |
78 | КОВТУН Марина Васильевна | Мурманская область |
79 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Республика Алтай |
80 | ТУРЧАК Андрей Анатольевич | Псковская область |
81 | ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович | Еврейская автономная область |
82 | ТХАКУШИНОВ Асланчерий Китович | Республика Адыгея |
83 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край |
84 | ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович | Республика Карелия |
85 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия |